Portada: Tatina Parcero. Cartografía interior #36, 1996. |
129-130
En este número abordamos las ciencias de la Tierra, donde se conjuga nuevas propuestas enfocadas a mitigar y contrarrestar los problemas ambientales y llevar políticas de conservación a no separar las sociedades humanas del medio de su entorno.
editorial 📌 Para adquirir ejemplar impreso da click aquí |
||
← 127-128 / 131-132 → |
contenido
|
La teoría de la deriva continental Alfred Wegener en México | Los nemátodos y la Tierra: conservación y medición de los cambios en el suelo | |
Carlos Pérez Malváez, Arturo Franco Juárez del Río y Rosaura Ruiz Gutiérrez | Hugo H. Mejía Madrid | |
La teoría de la Deriva Continental de Alfred Lothar Wegener se introdujo a México mediante periódicos y libros impresos por algunos autores mexicanos, es un capítulo poco conocido de la historia de la ciencia en nuestro país. | Los nemátodos edafícolas son excelentes indicadores de la conservación de los suelos de todos los ecosistemas debido a sus características biológicas, muy útiles para monitoreo amiental. | |
Las cuevas anquialinas | Murciélagos entre el logos y el mythos | |
Diana Morales Hernández y Elsa Arellano Torres |
Oscar Gustavo Retana Guiascón | |
Las cuevas anquialinas funcionan de agua salubre. Los organismos que las habitan se han adaptado a condiciones extremas; son varias las hipótesis que explican el inicio de su colonización. | El murciélago juega un papel en la regeneración de las selvas y en el control de insectos pero también en distintas culturas y eventos en la historia humana, es muy importante su conservación. | |
Entre el testimonio de Miguel Álvarez del Toro y el trabajo de campo la región del Hueyate, Chiapas |
Hueycuatitla: un proyecto de reforestación en una comunidad nahua de Veracruz | |
Sara Barrasa y Mariana Vallejo | Érika Hernández Hernández, Patricia Negreros Castillo y Carl W. Mize | |
Al realizar un trabajo de campo en la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”, se vieron algunas diferencias en su conservación en relación con lo narrado hace más de 50 años Miguel Álvarez del Toro. | La reforestación en la comunidades rurales es un proceso largo, para llevarla a cabo las personas requieren de incentivos sociales, económicos y culturales. | |
Restauración del paisaje desde el enfoque de manejo integrado de cuencas hidrográficas | Magnolia schiedeana Schlt. propuesta para la conservación de una magnolia del bosque mesófilo de montaña | |
Carlos Martínez Zepeda, Tamara Guadalupe Osorno Sánchez y Roberto Cisneros Lindig | Suria G. Vásquez Morales, Lázaro R. Sánchez Velásquez, y María del Rosario Pineda López | |
El enfoque de cuencas puede ayudar a los objetivos de la restauración ecológica, tomando en consideración procesos ecológicos y socieconómicos para lograr una mejora en la calidad de vida. | Para conservar magnolias como M. schiedeana en remanentes del bosque mesófilo de montaña en México se deben seguir ciertas fases para asegurar sus requerimientos ecológicos y su dinámica poblacional. | |
Ecología de muérdagos, ¿plantas dañinas o benéficas? | El carbono en los arrecifes coralinos de México | |
Mónica E. Queijeiro Bolaños y Zenón Cano Santana | Luis E. Calderón A., C. Orión Norzagaray L., Héctor Reyes B., José D. Carriquiry B. y Cecilia Mozqueda |
|
Los muérdagos son plantas parásitas que se alimentan de una planta hospedera, un manejo adecuado puede traer consecuencias positivas en su hábitat | Conocer el ciclo del carbono en los arrecifes coralinos de las costas mexicanas es un proceso que ofrece información importante sobre el efecto del calentamiento global del planeta. | |
Los mitos sobre la mitigación del cambio climático y el Quinto reporte de evaluación del IPCC | Una perspectiva ambiental de Laudato si, la segunda Carta encíclica del papa Francisco | |
Antonio Sarmiento Galán | José Antonio González Oreja | |
Al analizar el papel que tienen las emisiones de bióxido de carbono en la atmósfera se hace mención de las interpretaciones erróneas con que se formula la información contenida en reportes científicos. | Se analiza desde una perspectiva ambiental el capítulo primero de la enclíclica del Papa Francisco donde examina los principales problemas ambientales que enfrenta la Tierra en el siglo XXI. | |
Entre el saber universal y la creencia personal | ||
Ramón Peralta y Fabi | ||
La religión busca explicar y vincular una concepción del mundo y al ser humano con una autoridad superior, mientras que la ciencia siempre revisa y crítica sus bases conceptuales y saberes. | ||
de la curricula |
de la simbiosis | de la vida |
||
Ciencias de la Tierra, un nuevo campo de estudio | La micorriza arbuscular como alternativa biotecnológica en la agricultura |
El desarrollo de las plantas en el desierto, un enfoque desconocido | ||
Brianda Itzel Fernández Rivas y José Luis Salinas Gutiérrez | Damián Cárdenas Hidalgo | Ernesto Mascot | ||
de la evolución |
del herbario |
de las poblaciones |
||
Los colibríes y las plantas ornitófilas | La importancia de los bambúes y otros pastos |
La palma de monte Furcraea parmentieri un esporádico despliegue ocasional de belleza | ||
Leslie Ariadna Santiago Martínez | J. Gabriel Sánchez Ken | Teresa Valverde, María Albarrán y Román Hernández Pedrero | ||
de los bosques |
de la conservación | del mar | ||
El futuro de los bosques de encinos en México frente al cambio global | Echinocactus platyacanthus la planta del acitrón | ¿Cómo, cuándo y dónde pescar? | ||
Erik J. Sánchez Montes de Oca y Ernesto I. Badano | Ana Laura López Escamilla, Laura Patricia Olguín Santos y Louis Saby Vercamer | Ma. de los Ángeles Maldonado A., Rebeca Sánchez C., Jorge S. Ramírez P. y Luis Salcido | ||
de lo sustentable | de la atmósfera | imago | ||
Acuacultura ¿qué hay de los camarones en el coctel? | Ozono estratosférico vs. Ozono fotoquímico o ambiental | La piel habitada: el arte del tatuaje | ||
Eugenio García Álvarez | Carlos Iván Falcón Rodríguez | César Carrillo Trueba | ||
de la solapa | ||||
Colibríes de México y Norteamérica | ||||
María del Coro Arizmendi y Humberto Berlanga |